Games/Ingress
From r00tedvw.com wiki
(Difference between revisions)
(→Passcodes working (2/28/16)) |
|||
| (15 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
;blue3dg99cm6 | ;blue3dg99cm6 | ||
;cassandra2yu35cp6 | ;cassandra2yu35cp6 | ||
| + | <!-- | ||
| + | |||
| + | ***************** Level 1 ***************** | ||
| + | --> | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! Level 1 | ! Level 1 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | ; | + | ;evolution6xu68ru7 |
|| | || | ||
| − | *[ | + | *[L1] Resonator (x5) |
| − | *[ | + | *[L1] Xmp Burster (x5) |
*Portal Shield | *Portal Shield | ||
| − | * | + | *Heat Sink |
| + | || | ||
| + | ;inveniri2hc78yy4 | ||
| + | || | ||
| + | *[L1] Resonators (x5) | ||
| + | *[L1] Xmp Burster (x5) | ||
| + | *[L1] Ultra Strike | ||
| + | *Force Amp | ||
| + | || | ||
| + | ;timezero2qm72ut8 | ||
| + | || | ||
| + | *[L1] Resonators (x5) | ||
| + | *[L1] Xmp Burster (x5) | ||
| + | *Portal Shield | ||
| + | *Link Amp | ||
| + | || | ||
| + | ;roland7br76tp5 | ||
| + | || | ||
| + | *[L1] Resonators (x5) | ||
| + | *[L1] Xmp Burster (x5) | ||
| + | *Portal Shield | ||
| + | *Force Amp | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ;powercube5yn73em6 | ||
| + | || | ||
| + | *[L1] Resonators (x5) | ||
| + | *[L1] Xmp Burster (x5) | ||
| + | *Portal Shield | ||
| + | *Force Amp | ||
| + | || | ||
| + | ;evolution2gu76gm3 | ||
| + | || | ||
| + | *[L1] Resonators (x5) | ||
| + | *[L1] Xmp Burster (x5) | ||
| + | *Portal Shield | ||
| + | *Heat Sink | ||
|} | |} | ||
| + | <!-- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ***************** Level 2 ***************** | ||
| + | --> | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! Level 2 | ! Level 2 | ||
| Line 27: | Line 72: | ||
*Multi-Hack | *Multi-Hack | ||
|| | || | ||
| − | ; | + | ;glyph7jb25yw3 |
|| | || | ||
| − | *[L2] | + | *[L2] Resonators (x5) |
| − | *[L2] Xmp Burster (x5) | + | *[L2] Xmp Burster (x5) |
| − | *Portal Shield | + | *Portal Shield |
| − | * | + | *Link Amp |
|| | || | ||
| − | ; | + | ;green7dv85mp8 |
|| | || | ||
| − | *[L2] | + | *[L2] Resonators (x5) |
| − | *[L2] Xmp Burster (x5) | + | *[L2] Xmp Burster (x5) |
| − | *Portal Shield | + | *Portal Shield |
| − | * | + | *Link Amp |
|| | || | ||
| − | ; | + | ;hubert4su42qt2 |
|| | || | ||
| − | *[L2] | + | *[L2] Resonators (x5) |
| − | *[L2] Xmp Burster (x5) | + | *[L2] Xmp Burster (x5) |
| − | * | + | *[L2] Ultra Strike |
| − | * | + | *Force Amp |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | ; | + | ;jackland8vf92qz5 |
|| | || | ||
| − | *[L2] | + | *[L2] Resonators (x5) |
| − | *[L2] Xmp Burster (x5) | + | *[L2] Xmp Burster (x5) |
| − | + | *[L2] Ultra Strike | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | *[L2] | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
*Multi-Hack | *Multi-Hack | ||
|| | || | ||
| − | ; | + | ;johnson3ba26qb2 |
|| | || | ||
| − | *[L2] | + | *[L2] Resonators (x5) |
| − | *[L2] Xmp Burster (x5) | + | *[L2] Xmp Burster (x5) |
| − | * | + | *[L2] Ultra Strike |
| − | * | + | *Link Amp |
|| | || | ||
;chaotic5gg23pf9 | ;chaotic5gg23pf9 | ||
|| | || | ||
| − | *[L2] Resonator (x5) | + | *[L2] Resonator (x5) |
| − | *[L2] Xmp Burster (x5) | + | *[L2] Xmp Burster (x5) |
| − | *Portal Shield | + | *Portal Shield |
*Multi-Hack | *Multi-Hack | ||
| + | || | ||
| + | ;minotaur8bb28et5 | ||
| + | || | ||
| + | *[L2] Resonators (x5) | ||
| + | *[L2] Xmp Burster (x5) | ||
| + | *[L2] Ultra Strike | ||
| + | *Turret | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ;jackland4dz47yf6 | ||
| + | || | ||
| + | *[L2] Resonators (x5) | ||
| + | *[L2] Xmp Burster (x5) | ||
| + | *[L2] Ultra Strike | ||
| + | *Multi-Hack | ||
| + | || | ||
| + | ;creativity4pb44pf6 | ||
| + | || | ||
| + | *[L2] Resonators (x5) | ||
| + | *[L2] Xmp Burster (x5) | ||
| + | *Portal Shield | ||
| + | *Heat Sink | ||
|} | |} | ||
| + | <!-- | ||
| + | |||
| + | ***************** Level 3 ***************** | ||
| + | --> | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! Level 3 | ! Level 3 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | ; | + | ;evolve7yo65nm9 |
|| | || | ||
| − | *[ | + | *[L3] Resonator (x5) |
| − | *[ | + | *[L3] Xmp Burster (x5) |
| + | *[L3] Ultra Strike | ||
| + | *Link Amp | ||
| + | || | ||
| + | ;glyphs6gj75yq2 | ||
| + | || | ||
| + | *[L3] Resonators (x5) | ||
| + | *[L3] Xmp Burster (x5) | ||
| + | *[L3] Ultra Strike | ||
| + | *Link Amp | ||
| + | || | ||
| + | ;hulong7tr85ub6 | ||
| + | || | ||
| + | *[L3] Resonators (x5) | ||
| + | *[L3] Xmp Burster (x5) | ||
| + | *[L3] Ultra Strike | ||
| + | *Link Amp | ||
| + | || | ||
| + | ;kureze2sg38gt2 | ||
| + | || | ||
| + | *[L3] Resonators (x5) | ||
| + | *[L3] Xmp Burster (x5) | ||
*Portal Shield | *Portal Shield | ||
| − | * | + | *Turret |
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ;kureze3ft26jc6 | ||
| + | || | ||
| + | *[L3] Resonators (x5) | ||
| + | *[L3] Xmp Burster (x5) | ||
| + | *Portal Shield | ||
| + | *Turret | ||
| + | || | ||
| + | ;johnson3fx84aw9 | ||
| + | || | ||
| + | *[L3] Resonators (x5) | ||
| + | *[L3] Xmp Burster (x5) | ||
| + | *[L3] Ultra Strike | ||
| + | *Link Amp | ||
|} | |} | ||
| + | <!-- | ||
| + | |||
| + | ***************** Level 4 ***************** | ||
| + | --> | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! Level 4 | ! Level 4 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | ; | + | ;drone5sg25ez6 |
|| | || | ||
| − | *[ | + | *[L4] Resonators (x5) |
| − | *[ | + | *[L4] Xmp Burster (x5) |
*Portal Shield | *Portal Shield | ||
*Multi-Hack | *Multi-Hack | ||
| − | | | + | || |
| − | + | ;drone9rc88jy5 | |
| − | + | || | |
| − | + | *[L4] Resonators (x5) | |
| − | + | *[L4] Xmp Burster (x5) | |
| − | + | ||
| − | *[ | + | |
| − | *[ | + | |
*Portal Shield | *Portal Shield | ||
*Multi-Hack | *Multi-Hack | ||
| − | + | || | |
| − | + | ;ezekiel7eu89au4 | |
| − | + | || | |
| − | + | ||
| − | + | ||
*[L4] Resonators (x5) | *[L4] Resonators (x5) | ||
*[L4] Xmp Burster (x5) | *[L4] Xmp Burster (x5) | ||
*Portal Shield | *Portal Shield | ||
| − | * | + | *Force Amp |
| − | + | || | |
| − | + | ;field5jk36yh6 | |
| − | + | || | |
| − | + | ||
| − | + | ||
*[L4] Resonators (x5) | *[L4] Resonators (x5) | ||
*[L4] Xmp Burster (x5) | *[L4] Xmp Burster (x5) | ||
*Portal Shield | *Portal Shield | ||
| − | * | + | *Link Amp |
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | ;ingress9tu32jk7 | |
| − | + | || | |
| − | + | *[L4] Resonators (x5) | |
| − | *[ | + | *[L4] Xmp Burster (x5) |
| − | *[ | + | |
*Portal Shield | *Portal Shield | ||
*Heat Sink | *Heat Sink | ||
| − | + | || | |
| − | + | ;phillips6wc29mc7 | |
| − | + | || | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
*[L4] Resonators (x5) | *[L4] Resonators (x5) | ||
*[L4] Xmp Burster (x5) | *[L4] Xmp Burster (x5) | ||
*Portal Shield | *Portal Shield | ||
| − | * | + | *Heat Sink |
| − | + | || | |
| − | + | ;lightman4tm34zf3 | |
| − | + | || | |
| − | + | *[L4] Resonators (x5) | |
| − | + | *[L4] Xmp Burster (x5) | |
| + | *[L4] Ultra Strike | ||
| + | *Heat Sink | ||
| + | || | ||
| + | ;glyph6yt84kt8 | ||
| + | || | ||
*[L4] Resonators (x5) | *[L4] Resonators (x5) | ||
*[L4] Xmp Burster (x5) | *[L4] Xmp Burster (x5) | ||
*Portal Shield | *Portal Shield | ||
*Link Amp | *Link Amp | ||
| − | + | |- | |
| − | + | | | |
| − | + | ;devra2gt69qx7 | |
| − | + | || | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
*[L4] Resonators (x5) | *[L4] Resonators (x5) | ||
*[L4] Xmp Burster (x5) | *[L4] Xmp Burster (x5) | ||
| − | * | + | *[L4] Ultra Strike |
*Heat Sink | *Heat Sink | ||
| − | + | || | |
| − | + | ;deaddrop7dt73am6 | |
| − | + | || | |
| − | + | *[L4] Resonators (x5) | |
| − | + | *[L4] Xmp Burster (x5) | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | *[ | + | |
| − | *[ | + | |
*Portal Shield | *Portal Shield | ||
*Turret | *Turret | ||
| − | + | || | |
| − | + | ;cube8mk95jj7 | |
| − | + | || | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
*[L4] Resonators (x5) | *[L4] Resonators (x5) | ||
*[L4] Xmp Burster (x5) | *[L4] Xmp Burster (x5) | ||
| − | * | + | *[L4] Ultra Strike |
*Heat Sink | *Heat Sink | ||
| − | + | |} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Latest revision as of 04:09, 28 February 2016
[edit] Passcodes working (2/28/16)
- ada9yv83mp5
- algorithm9gh35cj3
- blue3dg99cm6
- cassandra2yu35cp6
| Level 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Level 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Level 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Level 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|